南甯軌道地産集團有限責任公司
性質:國有單位 |規模:1001人以上 |行業:建築/房地産/物業管理|網址:

43
在招職位
聯系方式及地址
聯系人:
聯系電話:
電子郵箱:
聯系地址:
網址:
南甯軌道地産集團有限責任公司 | ||||||
職位名 |
人數 |
學曆 |
工作年限 |
薪資 |
地點 |
發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 南甯市/青秀區 | 2019-11-06 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南甯市/青秀區 | 2019-09-12 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南甯市/青秀區 | 2019-11-05 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南甯市/青秀區 | 2019-09-01 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南甯市/青秀區 | 2019-10-01 |
|
2人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南甯市 | 2019-10-01 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 南甯市/青秀區 | 2019-11-05 |
按職位類型篩選
南甯軌道地産置業咨詢有限責任公司 | ||||||
職位名 |
人數 |
學曆 |
工作年限 |
薪資 |
地點 |
發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
畢
|
6人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市 | 2019-11-29 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-12-09 |
|
3人 | 大專 | 不限 | 5001-6000 | 南甯市 | 2019-08-26 |
|
3人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-12-09 |
畢
|
3人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-12-09 |
客服部 | ||||||
畢
|
6人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市 | 2019-11-28 |
6人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市 | 2019-11-26 | |
6人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市 | 2019-11-26 | |
客管部 | ||||||
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市 | 2019-10-15 | |
3人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 南甯市 | 2019-11-22 | |
南甯軌道地産建築工程有限責任公司 | ||||||
職位名 |
人數 |
學曆 |
工作年限 |
薪資 |
地點 |
發布時間 |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南甯市 | 2019-09-25 | |
|
2人 | 不限 | 565-1000 | 南甯市 | 2019-11-20 | |
畢
實
|
10人 | 大專 | 不限 | 1001-1500 | 南甯市 | 2019-10-31 |
|
1人 | 不限 | 565-1000 | 南甯市 | 2019-12-02 | |
|
1人 | 不限 | 南甯市 | 2019-12-03 | ||
|
15人 | 不限 | 南甯市 | 2019-06-28 | ||
|
5人 | 不限 | 南甯市 | 2019-11-20 | ||
|
5人 | 不限 | 南甯市 | 2019-11-20 | ||
財務部 | ||||||
1人 | 大專 | 不限 | 565-1000 | 南甯市 | 2019-11-20 | |
經營科 | ||||||
3人 | 大專 | 不限 | 565-1000 | 南甯市 | 2019-09-06 | |
經營部 | ||||||
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-10-31 | ||
南甯軌道地産物業服務有限責任公司 | ||||||
職位名 |
人數 |
學曆 |
工作年限 |
薪資 |
地點 |
發布時間 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-05 |
|
1人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-10 |
|
2人 | 不限 | 南甯市/青秀區 | 2019-10-14 | ||
|
2人 | 高中 | 1年 | 南甯市 | 2019-10-14 | |
|
1人 | 中專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-11-07 |
工程管理部 | ||||||
10人 | 中專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/青秀區 | 2019-11-07 | |
東站樞紐管理中心 | ||||||
1人 | 中專 | 1年 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-11-20 | |
1人 | 中專 | 1年 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-10-22 | |
1人 | 大專 | 1年 | 3001-4000 | 南甯市/青秀區 | 2019-11-20 | |
1人 | 中專 | 2年 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-11-20 | |
1人 | 大專 | 1年 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-10-22 | |
南甯國際旅遊中心 | ||||||
5人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-10-14 | |
南甯市海茵房地産開發有限責任公司 | ||||||
職位名 |
人數 |
學曆 |
工作年限 |
薪資 |
地點 |
發布時間 |
|
1人 | 大專 | 不限 | 565-1000 | 南甯市 | 2019-11-29 |
財務部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南甯市 | 2019-05-08 | |
項目部 | ||||||
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南甯市 | 2019-10-08 |
按職位類型篩選
全部
人力資源/人事經理/主管
1生産項目經理/主管
1客戶主管
2客服專員/助理(非技術)
2電氣工程師/技術員
1工程管理/項目經理/主管
1市場/營銷策劃專員
1會計師/會計
2體系/認證工程師/審核員(ISO等)
1收銀/收費員
2林業技術人員
1空調工/電梯工/鍋爐工
1安防監控
1資料員/合同管理員
3房地産銷售/置業顧問
1土木/土建工程師
1工程造價師/預結算/審計
2實習生/培訓生/兼職
1行政專員/助理
1開票員/收銀員
1網絡與信息安全工程師
1施工員
1給排水/水電工程師
1防雷/消防/安防
1室內設計
1智能大廈/綜合布線/弱線
1物業維修/設施管理
1機械/設備安裝/維修工程師
1電工
1