廣西開心投資集團有限公司
性質:有限責任公司 |規模:501-1000人 |行業:汽車/摩托車|網址:

111
在招職位
聯系方式及地址
聯系人:
聯系電話:
電子郵箱:
聯系地址:
網址:
廣西開心投資集團有限公司 | ||||||
職位名 |
人數 |
學曆 |
工作年限 |
薪資 |
地點 |
發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 3年 | 6001-8000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 | |
|
1人 | 中專 | 2年 | 10001-15000 | 北海市/銀海區 | 2019-12-09 |
|
1人 | 大專 | 1年 | 4001-5000 | 北海市/銀海區 | 2019-12-09 |
|
10人 | 中專 | 不限 | 8001-10000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 |
|
2人 | 中專 | 2年 | 8001-10000 | 隆安縣 | 2019-12-09 |
|
6人 | 中專 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 |
|
1人 | 3年 | 6001-8000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 | |
|
1人 | 大專 | 5年 | 10001-15000 | 隆安縣 | 2019-12-09 |
|
1人 | 大專 | 2年 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 |
|
1人 | 大專 | 2年 | 5001-6000 | 北海市/銀海區 | 2019-12-09 |
畢
|
1人 | 大專 | 不限 | 1001-1500 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 |
畢
|
1人 | 大專 | 不限 | 1001-1500 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 |
|
1人 | 大專 | 2年 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 |
|
1人 | 大專 | 2年 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 |
|
1人 | 大專 | 1年 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 |
|
1人 | 大專 | 2年 | 4001-5000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 |
|
1人 | 5年 | 10001-15000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 | |
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 | |
|
10人 | 中專 | 不限 | 8001-10000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 |
|
1人 | 大專 | 2年 | 5001-6000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 |
|
1人 | 1年 | 4001-5000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 | |
|
2人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 |
|
1人 | 大專 | 2年 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 |
|
2人 | 大專 | 2年 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-11-28 |
|
1人 | 大專 | 1年 | 3001-4000 | 北海市/銀海區 | 2019-12-09 |
|
3人 | 中專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-12-09 |
南甯領悅汽車銷售服務有限公司 | ||||||
6人 | 中專 | 不限 | 8001-10000 | 南甯市/興甯區 | 2019-12-09 | |
集團財務管理中心 | ||||||
1人 | 大專 | 1年 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-05-27 | |
1人 | 大專 | 5年 | 5001-6000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 | |
2人 | 中專 | 2年 | 3001-4000 | 北海市 | 2019-12-09 | |
集團行政管理中心 | ||||||
1人 | 大專 | 不限 | 2001-3000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 | |
1人 | 3年 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-09-27 | ||
1人 | 大專 | 1年 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-12-09 | |
1人 | 大專 | 3年 | 6001-8000 | 南甯市 | 2019-12-09 | |
集團運營管理中心 | ||||||
1人 | 大專 | 2年 | 5001-6000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 | |
2人 | 中專 | 1年 | 5001-6000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 |
廣西開心汽車服務有限公司 | ||||||
職位名 |
人數 |
學曆 |
工作年限 |
薪資 |
地點 |
發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 1年 | 6001-8000 | 南甯市 | 2019-12-10 | |
|
1人 | 大專 | 5年 | 10001-15000 | 南甯市 | 2019-12-10 |
|
1人 | 大專 | 3年 | 6001-8000 | 南甯市 | 2019-12-10 |
|
1人 | 2年 | 4001-5000 | 南甯市 | 2019-12-10 | |
|
4人 | 中專 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市 | 2019-12-10 |
|
1人 | 大專 | 2年 | 5001-6000 | 南甯市 | 2019-12-10 |
|
2人 | 2年 | 8001-10000 | 南甯市 | 2019-12-10 | |
|
2人 | 不限 | 南甯市 | 2019-12-10 | ||
|
1人 | 中專 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市 | 2019-12-10 |
|
5人 | 中專 | 1年 | 6001-8000 | 南甯市 | 2019-12-10 |
|
2人 | 18年 | 6001-8000 | 南甯市 | 2019-12-10 | |
|
1人 | 大專 | 3年 | 5001-6000 | 南甯市 | 2019-12-10 |
|
5人 | 中專 | 不限 | 1001-1500 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市 | 2019-12-10 | |
|
2人 | 中專 | 不限 | 2001-3000 | 南甯市 | 2019-12-10 |
|
2人 | 大專 | 不限 | 5001-6000 | 南甯市 | 2019-12-10 |
|
5人 | 1年 | 6001-8000 | 南甯市 | 2019-12-10 | |
南甯開悅汽車銷售服務有限公司 | ||||||
職位名 |
人數 |
學曆 |
工作年限 |
薪資 |
地點 |
發布時間 |
|
2人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-12-09 |
畢
實
|
2人 | 大專 | 不限 | 1501-2000 | 南甯市 | 2019-12-09 |
|
2人 | 大專 | 2年 | 6001-8000 | 南甯市 | 2019-12-09 |
|
2人 | 大專 | 不限 | 5001-6000 | 南甯市 | 2019-12-09 |
畢
|
5人 | 大專 | 不限 | 1501-2000 | 南甯市 | 2019-12-09 |
|
2人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-12-09 |
|
1人 | 大專 | 2年 | 8001-10000 | 南甯市 | 2019-12-09 |
|
2人 | 大專 | 1年 | 4001-5000 | 南甯市 | 2019-12-09 |
畢
|
5人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市 | 2019-12-09 |
|
20人 | 不限 | 10001-15000 | 南甯市 | 2019-12-09 | |
畢
|
2人 | 大專 | 不限 | 2001-3000 | 南甯市 | 2019-12-09 |
|
2人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市 | 2019-12-09 |
|
2人 | 中專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-12-09 |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-12-09 | |
|
2人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市 | 2019-12-09 |
|
2人 | 不限 | 10001-15000 | 南甯市 | 2019-12-09 | |
南甯開河汽車銷售服務有限公司 | ||||||
職位名 |
人數 |
學曆 |
工作年限 |
薪資 |
地點 |
發布時間 |
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 南甯市 | 2019-12-10 | |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市 | 2019-12-10 | |
|
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市 | 2019-12-10 | |
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 南甯市 | 2019-12-10 | |
|
1人 | 2年 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-12-10 | |
畢
|
1人 | 大專 | 不限 | 1501-2000 | 南甯市 | 2019-12-10 |
|
1人 | 中專 | 2年 | 5001-6000 | 南甯市 | 2019-12-10 |
|
2人 | 中專 | 1年 | 5001-6000 | 南甯市 | 2019-12-10 |
|
2人 | 高中 | 1年 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-12-10 |
|
2人 | 不限 | 15001-20000 | 南甯市/西鄉塘區 | 2019-12-10 | |
|
5人 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/西鄉塘區 | 2019-12-10 | |
|
2人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市 | 2019-12-10 |
廣西馬之悅汽車銷售服務有限公司 | ||||||
職位名 |
人數 |
學曆 |
工作年限 |
薪資 |
地點 |
發布時間 |
|
1人 | 大專 | 1年 | 4001-5000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 |
市場部 | ||||||
1人 | 中專 | 不限 | 2001-3000 | 廣西壯族自治區 | 2019-12-11 | |
1人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 | |
售後部 | ||||||
1人 | 高中 | 4年 | 8001-10000 | 廣西壯族自治區 | 2019-12-11 | |
1人 | 中專 | 不限 | 5001-6000 | 廣西壯族自治區 | 2019-12-11 | |
1人 | 1年 | 1001-1500 | 廣西壯族自治區 | 2019-12-11 | ||
1人 | 中專 | 不限 | 3001-4000 | 廣西壯族自治區 | 2019-12-11 | |
1人 | 中專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 | |
廣西沃之悅汽車服務有限公司 | ||||||
職位名 |
人數 |
學曆 |
工作年限 |
薪資 |
地點 |
發布時間 |
|
2人 | 大專 | 1年 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 |
|
1人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 | |
銷售部 | ||||||
6人 | 不限 | 10001-15000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 | ||
市場部 | ||||||
畢
|
3人 | 大專 | 不限 | 1501-2000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 |
數字營銷部 | ||||||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 | ||
售後部 | ||||||
1人 | 大專 | 2年 | 5001-6000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 | |
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 | ||
5人 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 | ||
南甯歐悅銘車汽車服務有限公司 | ||||||
職位名 |
人數 |
學曆 |
工作年限 |
薪資 |
地點 |
發布時間 |
銷售部 | ||||||
畢
|
5人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 |
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 | ||
2人 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 | ||
2人 | 大專 | 2年 | 6001-8000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-06 | |
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 | ||
畢
|
10人 | 大專 | 不限 | 2001-3000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 |
2人 | 不限 | 5001-6000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 | ||
5人 | 中專 | 不限 | 8001-10000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 | |
服務部 | ||||||
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-09 | ||
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 | ||
畢
|
5人 | 大專 | 不限 | 1501-2000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-04 |
客服部 | ||||||
1人 | 1年 | 4001-5000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 | ||
5人 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-10 |
按職位類型篩選
全部
汽車維修顧問/接車員
7銷售經理/主任
2銷售助理
2數據庫管理員
1銷售行政專員/助理
1生産項目經理/主管
1汽車維修/售後經理/主任
3機械/設備安裝/維修工程師
3汽車維修高級技工
3人力資源/人事經理/主管
1行政/文職/後勤類
1文檔/資料管理員
1整車銷售/顧問/經紀
3汽車裝飾/美容
1保險核保/理賠服務
2人力資源/人事專員/助理
1生産經理/車間主任
1銷售代表
6客戶咨詢/服務/熱線/呼叫中心服務人員
1質檢員/測試員
1後勤/總務/話務
1首席執行官CEO/總裁/總經理
1客服經理/主管(非技術)
3客服專員/助理(非技術)
6烤漆技師
4招商/渠道/分銷/拓展經理
1網絡/在線/微信銷售員
3儲備幹部
1電話銷售員
2客服/技術支持類
2出納
1市場/營銷策劃專員
2其他職位
1實習生/培訓生/兼職
2鉗工/機修工/钣金工
1市場調研/市場分析/情報收集/情報分析
1保險代理/經紀人/客戶經理
1