廣西喬登房地産代理有限公司
性質:有限責任公司 |規模:51-100人 |行業:房地産開發經營|網址:

29
在招職位
聯系方式及地址
聯系人:
聯系電話:
電子郵箱:
聯系地址:
網址:
廣西喬登房地産代理有限公司 | ||||||
職位名 |
人數 |
學曆 |
工作年限 |
薪資 |
地點 |
發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
畢
|
20人 | 大專 | 不限 | 8001-10000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 |
策劃部 | ||||||
1人 | 2年 | 5001-6000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 | ||
置業顧問 | ||||||
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 | ||
業務部 | ||||||
15人 | 中專 | 不限 | 8001-10000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 | |
30人 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-05 | ||
50人 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 | ||
畢
|
15人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 |
50人 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 | ||
50人 | 不限 | 8001-10000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 | ||
行政部 | ||||||
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-05 | ||
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 | ||
銷售部 | ||||||
25人 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 | ||
16人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 | |
10人 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市/興甯區 | 2019-12-11 | ||
5人 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 | ||
5人 | 不限 | 8001-10000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 | ||
營銷部 | ||||||
畢
|
25人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 |
畢
|
25人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/邕甯區 | 2019-12-05 |
畢
|
35人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/邕甯區 | 2019-12-11 |
畢
|
30人 | 大專 | 不限 | 30001-50000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 |
畢
|
10人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 |
畢
|
30人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 |
畢
|
85人 | 大專 | 不限 | 2001-3000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 |
畢
|
1人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 |
30人 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 | ||
畢
|
30人 | 大專 | 不限 | 2001-3000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 |
25人 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 | ||
管理部 | ||||||
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 | ||
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-11 |
按職位類型篩選