廣西南甯童程童美科技有限公司
性質:民營企業
|規模:1001人以上
|行業:計算機軟件|網址:

29
在招職位
聯系方式及地址
聯系人:
聯系電話:
電子郵箱:
聯系地址:
網址:
廣西南甯童程童美科技有限公司 | ||||||
職位名 |
人數 |
學曆 |
工作年限 |
薪資 |
地點 |
發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
5人 | 大專 | 不限 | 8001-10000 | 南甯市 | 2019-12-12 |
|
2人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 |
|
3人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 |
咨詢部 | ||||||
2人 | 大專 | 1年 | 15001-20000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-12 | |
6人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 | |
5人 | 大專 | 不限 | 10001-15000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 | |
市場部 | ||||||
畢
|
10人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-12 |
學管部 | ||||||
2人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市 | 2019-12-12 | |
教學部 | ||||||
5人 | 大專 | 不限 | 5001-6000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 | |
3人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 | |
2人 | 大專 | 不限 | 8001-10000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-12 | |
畢
|
5人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市 | 2019-12-12 |
廣西南甯童創教育科技有限公司 | ||||||
職位名 |
人數 |
學曆 |
工作年限 |
薪資 |
地點 |
發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
畢
|
5人 | 大專 | 不限 | 5001-6000 | 南甯市/西鄉塘區 | 2019-12-12 |
|
5人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/江南區 | 2019-12-12 |
|
5人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 |
|
5人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 |
|
3人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 |
|
3人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 |
|
5人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 |
|
3人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 |
|
2人 | 大專 | 1年 | 4001-5000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 |
|
3人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 |
|
5人 | 大專 | 1年 | 6001-8000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 |
|
3人 | 本科 | 1年 | 6001-8000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 |
|
4人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 |
|
1人 | 大專 | 不限 | 3001-4000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 |
畢
|
5人 | 大專 | 不限 | 6001-8000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 |
畢
|
10人 | 大專 | 不限 | 4001-5000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 |
|
2人 | 大專 | 1年 | 4001-5000 | 南甯市/青秀區 | 2019-12-12 |